Beschrijving
Psvane Treasure CV181-Z Vacuum Tube
De PSVANE Treasure CV181 vacuümbuis heeft warme, levendige tonen en superieure stabiliteit, ontworpen voor high-fidelity en high-end audio-opstellingen.
| Tube Type: | 6SN7/CV181 |
Filament Heating
Uh … 6,3 V
Ih ….0,6 EEN
Maximale classificaties voor Klasse A1-versterking (per kant)
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Anode Voltage (ua) | 450 V |
| Kathodestroom (ik) | 20 mA |
| Het vermogen van de anodedissipatie (Pa) | 5 W |
| Totaal anodedissipatievermogen (Pa voor nr. 1 + nr. 2) | 7,5 W |
| Raster weerstand (Rg) | 1 MΩ |
| Verwarmings-naar-kathode-spanning (uhk) | ±100 V |
Statische parameters
| Parameter | 90 V | 250 V |
|---|---|---|
| Anode Voltage (ua) | 90 V | 250 V |
| Netspanning (Ug) | 0 V | -8 V |
| Anode stroom (Ia) | 10 mA | 9 mA |
| Transconductantie (Gm) | 3 mA/V | 2,6 mA/V |
| Interne weerstand (Ri) | 6,7 kΩ | 7,7 kΩ |
| Versterking factor (μ) | 20 | 20 |
| Anodestroom (Ia bij Ug = -12,5 V) | – | 1,3 mA |
| Netspanning (Ug bij Ia = -10 μA) | -7 V | -18 V |
Precies op elkaar afgestemde paarservice, 12 maanden garantie
Klik hier voor alle Psvane
een andre keuze:
https://www.atube-highfidelity.nl/product/psvane-art-tiii-series-kt88/






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.